Mått på samhällsansvaret
Mått på samhällsansvaret
2021 | 2022 | 2023 | ||
---|---|---|---|---|
Ekonomiska mått | ||||
Omsättning, 1 000 EUR | 57 162 | 53 438 | 57 400 | |
Material och tjänster, 1 000 EUR | -14 866 | -13 970 | -14 178 | |
Personalkostnader, 1 000 EUR | -25 263 | -26 654 | -27 571 | |
Sociala mått | ||||
Personal som heltidsanställda (genomsnitt) | 423 | 435 | 442 | |
Sjukfrånvaro, dagar | 4 240 | 4 983 | 4 719 | |
Arbetsolyckor på arbetsplatsen | 14 | 13 | 8 | |
Arbetsolyckor under resor *) | 18 | 20 | 17 | |
Fortbildning av personal, 1 000 EUR | -162 | -147 | -194 | |
Fortbildning av personal, EUR/person | 365 | 322 | 417 | |
Personalnöjdhet– på en skala från 1 till 5 | 4,1 | 4,0 | 4,0 | |
Personalnöjdhet, eNPS-rekommendationsindex | 54 | 43 | 39 | |
Blodgivarnöjdhet, NPS-rekommendationsindex | 95 | 95 | 95 | |
Kundnöjdhet på en skala från 4 till 10 **) | 9,4 n=104 | 9,5 (n=105) | 9,5 (n=98) | |
Miljömässiga mått | ||||
Elförbrukning, MWh ***) | 6032 | 6190 | 1904 | |
Vattenförbrukning, m3 ***) | 12 423 | 11 675 | 3130 | |
Fjärrvärmeförbrukning, MWh ***) | 4 827 | 4 544 | 779 | |
Brännbart avfall, kg ***) | 62 397 | 70 187 | 22 549 | |
Sorterat kommunalt avfall, kg ****) | 156 095 | 189 186 | 87 326 | |
Farligt avfall, kg ***) | 9 541 | 15 801 | 8 574 | |
Resedygn | 10 540 | 11 041 | 10 724 | |
Övriga verksamhetsmått | ||||
Antal blodgivningar (helblod och trombocyter) | 187 638 | 183 630 | 179 328 | |
Antal personer som gett blod (helblod och trombocyter) | 107 911 | 109 567 | 107 976 | |
Enskilda personer som registrerat sig för blodgivning | 113 006 | 115 530 | 114 140 | |
Rapporterade biverkningar av blodtransfusion | 283 | 294 | 337 | |
Transplantat som Stamcellsregistret förmedlat | 138 | 110 | 156 | |
Stamcellsregistrets medlemsantal (31.12) | 62 577 | 65 108 | 72 976 | |
Biobanksdonatorer (31.12) | 65 422 | 70 122 |
*) Arbetsresa eller resa mellan hemmet och arbetsplatsen.
**) Medeltal av resultaten på alla frågor.
***) Siffrorna gäller Blodtjänsts huvudsakliga verksamhetsställe, som flyttades till en fastighet i Veckal (Vehkala) i Vanda i slutet av år 2022. Siffrorna för åren 2021 och 2022 innefattar också underhyresgästernas andel.
****) Siffrorna gäller Blodtjänsts huvudsakliga verksamhetsställe. Hälso- och sjukvårdens brännbara specialavfall åren 2021 och 2022 innefattar också avfallet från den mobila blodtjänstenheten i huvudstadsregionen.