OMSÄTTNING | 57 184 400,28 | 57 400 907,56 |
Förändring av lager av färdiga varor och varor under tillverkning | 201 784,38 | -19 355,00 |
Övriga rörelseintäkter | 1 668 428,16 | 1 764 499,02 |
Material och tjänster | | |
Material, förnödenheter och varor | | |
Inköp under räkenskapsperioden | 12 469 753,93 | 11 433 116,81 |
Förändring av lager | -428 508,00 | 175 879,00 |
Köpta tjänster | 2 863 318,98 | 2 569 088,18 |
Material och tjänster, total | 14 904 564,91 | 14 178 083,99 |
Personalkostnader | | |
Löner och arvoden | 23 112 207,37 | 22 672 846,05 |
Lönebikostnader | | |
Pensionskostnader | 3 904 634,96 | 4 056 622,62 |
Övriga lönebikostnader | 533 108,87 | 841 159,79 |
Personalkostnader, total | 27 549 951,20 | 27 570 628,46 |
Avskrivningar och nedskrivningar | | |
Nedskrivningar | 481 096,91 | |
Avskrivningar enligt plan | 3 597 246,40 | 3 542 652,82 |
Avskrivningar och nedskrivningar, total | 4 078 343,31 | 3 542 652,82 |
Övriga rörelsekostnader | 18 499 045,78 | 17 921 707,25 |
RÖRELSEVINST/-FÖRLUST | -5 977 292,38
| -4 067 020,94 |
Finansiella intäkter och kostnader | | |
Ränteintäkter och andra finansiella intäkter | 2 596 661,30 | 1 265 941,70 |
Räntekostnader och andra finansiella kostnader | -53 550,23 | -169 127,24 |
Finansiella intäkter och kostnader, total | 2 543 111,07 | 1 096 814,46 |
Ändring i värdering | 3 364 304,05 | 3 507 897,68 |
VINST/-FÖRLUST FÖRE BOKSLUTSDISPOSITIONER | -69 877,26
| 537 691,20 |
Skatter | | |
Blodtjänsts forskningfond | -500 000,00 | -497 248,86 |
RÄKENSKAPSPERIODENS VINST/-FÖRLUST (intern) | -569 877,26
| 40 442,34 |