Yhteiskuntavastuun mittarit
Yhteiskuntavastuun mittarit
| 2022 | 2023 | 2024 | ||
|---|---|---|---|---|
| Taloudelliset mittarit | ||||
| Liikevaihto, 1 000 eur | 53 438 | 57 400 | 57 184 | |
| Materiaalit ja palvelut, 1 000 eur | -13 970 | -14 178 | -14 905 | |
| Henkilöstökulut, 1 000 eur | -26 654 | -27 571 | -27 550 | |
| Sosiaaliset mittarit | ||||
| Henkilöstö kokoaikaisina keskimäärin | 435 | 442 | 436 | |
| Sairauspoissaolot, pv | 4 983 | 4 719 | 4 617 | |
| Työtapaturmat työpaikalla | 13 | 8 | 15 | |
| Työtapaturmat matkalla *) | 20 | 17 | 10 | |
| Henkilökunnan koulutus, 1 000 eur | -147 | -194 | -194 | |
| Henkilökunnan koulutus, eur/henkilö | 322 | 417 | 421 | |
| Henkilöstötyytyväisyys asteikolla 1–5 | 4,0 | 4,0 | 4,1 | |
| Henkilöstötyytyväisyys, eNPS-suositteluindeksi | 43 | 39 | 45 | |
| Verenluovuttajien tyytyväisyys, NPS-suositteluindeksi | 95 | 95 | 96 | |
| Asiakastyytyväisyys asteikolla 4–10 **) | 9,5 (n=105) | 9,5 (n=98) | 9,4 (n=113) | |
| Ympäristömittarit | ||||
| Sähkön kulutus, ostettu, MWh ***) | 6 190 | 2 025 | 2 035 | |
| Sähkön oma tuotanto, MWh ***) | 0 | 0 | 127 | |
| Veden kulutus, m3 ***) | 11 675 | 3 130 | 3 128 | |
| Kaukolämmön kulutus, MWh ***) | 4 544 | 774 | 680 | |
| Polttokelpoinen jäte, kg ***) | 70 187 | 22 549 | 21 310 | |
| Lajiteltu yhdyskuntajäte, kg ****) | 189 186 | 87 326 | 85 344 | |
| Vaaralliset jätteet, kg ***) | 15 801 | 8 574 | 8 808 | |
| Matkapäivät | 11 041 | 10 724 | 11 005 | |
| Muita toiminnan mittareita | ||||
| Verenluovutusten määrä (kokoveri, plasma ja verihiutaleet) | 183 630 | 179 558 | 173 737 | |
| Verenluovutuksessa rekisteröityneet eri henkilöt | 115 530 | 114 140 | 110 681 | |
| Verensiirron raportoidut haittavaikutusreaktiot | 294 | 337 | 312 | |
| Kantasolurekisterin välittämät siirteet | 113 | 156 | 160 | |
| Kantasolurekisterin jäsenmäärä (tilanne 31.12.) | 65 108 | 72 976 | 75 736 | |
| Biopankkiluovuttajia (31.12.) | 65 422 | 70 122 | 70 961 |
**) Kaikkien kysymysten tulosten keskiarvo.
***) Luvut koskevat Veripalvelun päätoimipistettä. Päätoimipiste on siirtynyt Vantaan Vehkalan kiinteistöön loppuvuonna 2022. Vuoden 2022 luvuissa on mukana myös alivuokralaisten osuutta.
****) Luvut koskevat Veripalvelun päätoimipistettä. Terveydenhuollon poltettavaan erityisjätteeseen sisältyvät vuonna 2022 myös pääkaupunkiseudun liikkuvan yksikön jätteet.