Yhteiskuntavastuun mittarit
Yhteiskuntavastuun mittarit
2021 | 2022 | 2023 | ||
---|---|---|---|---|
Taloudelliset mittarit | ||||
Liikevaihto, 1 000 eur | 57 162 | 53 438 | 57 400 | |
Materiaalit ja palvelut, 1 000 eur | -14 866 | -13 970 | -14 178 | |
Henkilöstökulut, 1 000 eur | -25 263 | -26 654 | -27 571 | |
Sosiaaliset mittarit | ||||
Henkilöstö kokoaikaisina keskimäärin | 423 | 435 | 442 | |
Sairauspoissaolot, pv | 4 240 | 4 983 | 4 719 | |
Työtapaturmat työpaikalla | 14 | 13 | 8 | |
Työtapaturmat matkalla *) | 18 | 20 | 17 | |
Henkilökunnan koulutus, 1 000 eur | -162 | -147 | -194 | |
Henkilökunnan koulutus, eur/henkilö | 365 | 322 | 417 | |
Henkilöstötyytyväisyys asteikolla 1–5 | 4,1 | 4,0 | 4,0 | |
Henkilöstötyytyväisyys, eNPS-suositteluindeksi | 54 | 43 | 39 | |
Verenluovuttajien tyytyväisyys, NPS-suositteluindeksi | 95 | 95 | 95 | |
Asiakastyytyväisyys asteikolla 4–10 **) | 9,4 n=104 | 9,5 (n=105) | 9,5 (n=98) | |
Ympäristömittarit | ||||
Sähkön kulutus, MWh ***) | 6032 | 6190 | 1904 | |
Veden kulutus, m3 ***) | 12 423 | 11 675 | 3130 | |
Kaukolämmön kulutus, MWh ***) | 4 827 | 4 544 | 779 | |
Polttokelpoinen jäte, kg ***) | 62 397 | 70 187 | 22 549 | |
Lajiteltu yhdyskuntajäte, kg ****) | 156 095 | 189 186 | 87 326 | |
Vaaralliset jätteet, kg ***) | 9 541 | 15 801 | 8 574 | |
Matkapäivät | 10 540 | 11 041 | 10 724 | |
Muita toiminnan mittareita | ||||
Verenluovutusten määrä (kokoveri ja verihiutaleet) | 187 638 | 183 630 | 179 328 | |
Verta luovuttaneiden määrä (kokoveri ja verihiutaleet) | 107 911 | 109 567 | 107 976 | |
Verenluovutuksessa rekisteröityneet eri henkilöt | 113 006 | 115 530 | 114 140 | |
Verensiirron raportoidut haittavaikutusreaktiot | 283 | 294 | 337 | |
Kantasolurekisterin välittämät siirteet | 138 | 110 | 156 | |
Kantasolurekisterin jäsenmäärä (tilanne 31.12.) | 62 577 | 65 108 | 72 976 | |
Biopankkiluovuttajia (31.12.) | 65 422 | 70 122 |
*) Työmatka tai kodin ja työpaikan välinen matka.
**) Kaikkien kysymysten tulosten keskiarvo.
***) Luvut koskevat Veripalvelun päätoimipistettä. Päätoimipiste on siirtynyt Vantaan Vehkalan kiinteistöön loppuvuonna 2022. Vuosien 2021 ja 2022 luvuissa mukana myös alivuokralaisten osuutta.
****) Luvut koskevat Veripalvelun päätoimipistettä. Terveydenhuollon poltettavaan erityisjätteeseen sisältyvät vuosina 2021 ja 2022 myös pääkaupunkiseudun liikkuvan yksikön jätteet.