Yhteiskuntavastuun mittarit
Yhteiskuntavastuun mittarit
| 2023 | 2024 | 2025 | ||
|---|---|---|---|---|
| Taloudelliset mittarit | ||||
| Liikevaihto, 1 000 eur | 57 400 | 57 184 | 60 823 | |
| Materiaalit ja palvelut, 1 000 eur | -14 178 | -14 905 | -15 706 | |
| Henkilöstökulut, 1 000 eur | -27 571 | -27 550 | -28 457 | |
| Sosiaaliset mittarit | ||||
| Henkilöstö kokoaikaisina keskimäärin | 442 | 436 | 435 | |
| Sairauspoissaolot, pv | 4 719 | 4 617 | 5 093 | |
| Työtapaturmat työpaikalla | 8 | 15 | 10 | |
| Työtapaturmat matkalla *) | 17 | 10 | 8 | |
| Henkilökunnan koulutus, 1 000 eur | -194 | -194 | -90 | |
| Henkilökunnan koulutus, eur/henkilö | 417 | 421 | 196 | |
| Henkilöstötyytyväisyys asteikolla 1–5 | 4,0 | 4,1 | 4,0 | |
| Henkilöstötyytyväisyys, eNPS-suositteluindeksi | 39 | 45 | 33 | |
| Verenluovuttajien tyytyväisyys, NPS-suositteluindeksi | 95 | 96 | 96 | |
| Asiakastyytyväisyys asteikolla 4–10 **) | 9,5 (n=98) | 9,4 (n=113) | 9,5 (n=127) | |
| Ympäristömittarit | ||||
| Sähkön kulutus, ostettu, MWh ***) | 2 025 | 2 035 | 2 264 | |
| Sähkön oma tuotanto, MWh ***) | 0 | 127 | 200 | |
| Veden kulutus, m3 ***) | 3 130 | 3 128 | 3 491 | |
| Kaukolämmön kulutus, MWh ***) | 774 | 680 | 561 | |
| Polttokelpoinen jäte, kg ***) | 22 549 | 21 310 | 20 379 | |
| Lajiteltu yhdyskuntajäte, kg ****) | 87 326 | 86 671 | 82 455 | |
| Vaaralliset jätteet, kg ***) | 8 574 | 8 808 | 9 039 | |
| Matkapäivät | 10 724 | 11 005 | 10 809 | |
| Muita toiminnan mittareita | ||||
| Verenluovutusten määrä (kokoveri, plasma ja verihiutaleet) | 179 558 | 173 737 | 167 823 | |
| Verenluovutuksessa rekisteröityneet eri henkilöt | 114 140 | 110 681 | 107 879 | |
| Verensiirron raportoidut haittavaikutusreaktiot | 337 | 312 | 306 | |
| Kantasolurekisterin välittämät siirteet | 156 | 160 | 179 | |
| Kantasolurekisterin jäsenmäärä (tilanne 31.12.) | 72 976 | 75 736 | 80 143 | |
| Biopankkiluovuttajia (31.12.) | 70 122 | 70 961 | 71 862 |
**) Kaikkien kysymysten tulosten keskiarvo.
***) Luvut koskevat Veripalvelun päätoimipistettä Vantaalla.
****) Sisältää verenluovutuksien järjestämisestä aiheutuvat henkilökunnan matkat.