Mått på samhällsansvaret
Mått på samhällsansvaret
| 2023 | 2024 | 2025 | ||
|---|---|---|---|---|
| Ekonomiska mått | ||||
| Omsättning, 1 000 EUR | 57 400 | 57 184 | 60 823 | |
| Material och tjänster, 1 000 EUR | -14 178 | -14 905 | -15 706 | |
| Personalkostnader, 1 000 EUR | -27 571 | -27 550 | -28 457 | |
| Sociala mått | ||||
| Personal som heltidsanställda (genomsnitt) | 442 | 436 | 435 | |
| Sjukfrånvaro, dagar | 4 719 | 4 617 | 5 093 | |
| Arbetsolyckor på arbetsplatsen | 8 | 15 | 10 | |
| Arbetsolyckor under resor *) | 17 | 10 | 8 | |
| Fortbildning av personal, 1 000 EUR | -194 | -194 | -90 | |
| Fortbildning av personal, EUR/person | 417 | 421 | 196 | |
| Personalnöjdhet– på en skala från 1 till 5 | 4,0 | 4,1 | 4,0 | |
| Personalnöjdhet, eNPS-rekommendationsindex | 39 | 45 | 33 | |
| Blodgivarnöjdhet, NPS-rekommendationsindex | 95 | 96 | 96 | |
| Kundnöjdhet på en skala från 4 till 10 **) | 9,5 (n=98) | 9,4 (n=113) | 9,5 (n=127) |
|
| Miljömässiga mått | ||||
| Elförbrukning, köpt el MWh ***) | 2 025 | 2 035 | 2 264 | |
| Egen elproduktion, MWh ***) | 0 | 127 | 200 | |
| Vattenförbrukning, m3 ***) | 3 130 | 3 128 | 3 491 | |
| Fjärrvärmeförbrukning, MWh ***) | 774 | 680 | 561 | |
| Brännbart avfall, kg ***) | 22 549 | 21 310 | 20 379 | |
| Sorterat kommunalt avfall, kg ****) | 87 326 | 86 671 | 82 455 | |
| Farligt avfall, kg ***) | 8 574 | 8 808 | 9 039 | |
| Resedygn | 10 724 | 11 005 | 10 809 | |
| Övriga verksamhetsmått | ||||
| Antal blodgivningar (helblod, plasma och trombocyter) | 179 558 | 173 737 | 167 823 | |
| Enskilda personer som registrerat sig för blodgivning | 114 140 | 110 681 | 107 879 | |
| Rapporterade biverkningar av blodtransfusion | 337 | 312 | 306 | |
| Transplantat som Stamcellsregistret förmedlat | 156 | 160 | 179 | |
| Stamcellsregistrets medlemsantal (31.12) | 72 976 | 75 736 | 80 143 | |
| Biobanksdonatorer (31.12) | 70 122 | 70 961 | 71 862 |
**) Genomsnitt av resultaten av alla frågor.
***) Siffrorna avser Blodtjänsts huvudkontor i Vanda.
****) Inkluderar personalens resor för att organisera blodgivning.