| OMSÄTTNING | 60 822 659,62 | 57 184 400,28 |
| Förändring av lager av färdiga varor och varor under tillverkning | -1 241,56 | 201 784,38 |
| Övriga rörelseintäkter | 1 577 755,6 | 1 668 428,16 |
| Material och tjänster | | |
| Material, förnödenheter och varor | | |
| Inköp under räkenskapsperioden | 13 613 731,57 | 12 469 753,93 |
| Förändring av lager | -1 151 678,00 | -428 508,00 |
| Köpta tjänster | 3 243 845,35 | 2 863 318,98 |
| Material och tjänster, total | 15 705 898,92 | 14 904 564,91 |
| Personalkostnader | | |
| Löner och arvoden | 23 634 038,60 | 23 112 207,37 |
| Lönebikostnader | | |
| Pensionskostnader | 4 118 081,14 | 3 904 634,96 |
| Övriga lönebikostnader | 705 232,28 | 533 108,87 |
| Personalkostnader, total | 28 457 352,02 | 27 549 951,20 |
| Avskrivningar och nedskrivningar | | |
| Nedskrivningar | 0,00 | 481 096,91 |
| Avskrivningar enligt plan | 3 147 067,91 | 3 597 246,40 |
| Avskrivningar och nedskrivningar, total | 3 147 067,91 | 4 078 343,31 |
| Övriga rörelsekostnader | 18 446 939,75 | 18 499 045,78 |
| RÖRELSEVINST/-FÖRLUST | -3 358 084,94
| -5 977 292,38
|
| Finansiella intäkter och kostnader | | |
| Ränteintäkter och andra finansiella intäkter | 1 725 037,54 | 2 596 661,30 |
| Räntekostnader och andra finansiella kostnader | -622 695,42 | -53 550,23 |
| Finansiella intäkter och kostnader, total | 1 102 342,12 | 2 543 111,07 |
| Ändring i värdering | 2 753 250,75 | 3 364 304,05 |
| VINST/-FÖRLUST FÖRE BOKSLUTSDISPOSITIONER | 497 507,93
| -69 877,26
|
| Skatter | | |
| Blodtjänsts forskningfond | -170 000 | -500 000,00 |
| RÄKENSKAPSPERIODENS VINST/-FÖRLUST (intern) | 327 507,93
| -569 877,26
|